■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック-0.10%
44
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |
---|---|---|---|
8:30 | (日) 1月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | -0.90% | |
8:30 | (日) 12月失業率 | 2.90% | |
8:30 | (日) 12月有効求人倍率 | 1.06 | |
8:50 | (日) 12月鉱工業生産・速報値(前月比) | -0.50% | |
8:50 | (日) 12月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | -3.90% | |
9:30 | (豪) 10-12月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | 0.40% | |
9:30 | (豪) 10-12月期四半期卸売物価指数(PPI)(前年同期比) | -0.40% | |
14:00 | (日) 12月新設住宅着工戸数(前年同月比) | -3.70% | |
14:00 | (日) 1月消費者態度指数・一般世帯 | 31.8 | |
15:00 | (南ア) 12月マネーサプライM3(前年同月比) | 8.18% | |
15:30 | (仏) 12月消費支出(前月比) | -18.90% | |
15:30 | (仏) 10-12月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 18.70% | |
16:00 | (土) 12月貿易収支 | -50.3億ドル | |
16:00 | (独) 10-12月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 8.50% | |
16:00 | (独) 10-12月期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | -4.00% | |
16:00 | (独) 10-12月期国内総生産(GDP、速報値、季調前)(前年同期比) | -3.90% | |
16:45 | (仏) 12月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 1.70% | |
17:00 | (瑞) 1月KOF景気先行指数 | 104.3 | |
17:30 | (香港) 10-12月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 2.80% | |
17:30 | (香港) 10-12月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年比) | -3.50% | |
17:55 | (独) 1月失業者数(前月比) | -3.70万人 | |
17:55 | (独) 1月失業率 | 6.10% | |
18:00 | (諾) 1月失業率 | 3.80% | |
18:00 | (ユーロ) 12月マネーサプライM3(前年同月比) | 11.00% | |
19:00 | (日) 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | ||
21:00 | (墨) 10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 12.10% | |
21:00 | (墨) 10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | -8.60% | |
21:00 | (南ア) 12月貿易収支 | 367億ランド | |
22:30 | (加) 11月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.40% | |
22:30 | (加) 11月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | -3.50% | |
22:30 | (加) 12月鉱工業製品価格(前月比) | -0.60% | |
22:30 | (加) 12月原料価格指数(前月比) | 0.60% | |
22:30 | (米) 12月個人所得(前月比) | -1.10% | 0.10% |
22:30 | (米) 12月個人消費支出(PCE)(前月比) | -0.40% | -0.50% |
22:30 | (米) 12月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | 1.10% | |
22:30 | (米) 12月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.00% | 0.20% |
22:30 | (米) 12月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 1.40% | 1.30% |
22:30 | (米) 10-12月期四半期雇用コスト指数(前期比) | 0.50% | 0.50% |
23:45 | (米) 1月シカゴ購買部協会景気指数 | 59.5 (-58.7) |
58.5 |
24:00:00 | (米) 12月住宅販売保留指数(前月比) | -2.60% | |
24:00:00 | (米) 12月住宅販売保留指数(前年同月比) | 16.00% | |
24:00:00 | (米) 1月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 79.2 | 79.2 |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・ひのと丑
九星・・・五黃
太陰暦・・・十七日
日柄と行事・・・満月 〇 →大願成就日なれば祈祷立願開業諸事大吉
六曜・・・仏滅→何事にも悪く諸事慎むがよい病長引く
中段・・・たつ→万物を立て生ずる日で棟上げ開業婚礼等に吉
二十八宿・・・婁→普請造作動土婚礼等吉
下段・・・十死→黒日に次ぐ凶日なり殊に婚礼葬儀を忌む
相場の波動・・・高日柄なれど飛び付き買い警戒し急伸利入れの事
コメント
コメントはまだありません。