■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック-0.10%
44
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |
---|---|---|---|
(露) 休場 | |||
8:30 | (日) 11月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) | -0.80% (-0.7%) |
-0.90% |
8:50 | (日) 前々週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 8024億円 | |
8:50 | (日) 前々週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -5043億円 | |
8:50 | (日) 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ||
8:50 | (日) 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ||
9:30 | (豪) 11月住宅建設許可件数 (前月比) | 3.80% | 1.80% |
9:30 | (豪) 11月貿易収支 | 74.56億豪ドル | 64.50億豪ドル |
15:45 | (瑞) 12月失業率 | 3.30% | 3.60% |
16:00 | (独) 11月製造業新規受注(前月比) | 2.90% | -1.20% |
16:00 | (独) 11月製造業新規受注(前年同月比) | 1.80% | 2.60% |
16:30 | (瑞) 11月実質小売売上高(前年同月比) | 3.10% | |
18:30 | (英) 12月建設業購買担当者景気指数(PMI) | 54.7 | 54.7 |
19:00 | (ユーロ) 12月経済信頼感 | 87.6 | 89.4 |
19:00 | (ユーロ) 12月消費者信頼感(確定値) | -13.9 | |
19:00 | (ユーロ) 11月小売売上高(前月比) | 1.50% | -3.00% |
19:00 | (ユーロ) 11月小売売上高(前年同月比) | 4.30% | 1.20% |
19:00 | (ユーロ) 12月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | -0.30% | -0.20% |
19:00 | (ユーロ) 12月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) | 0.20% | 0.20% |
21:00 | (墨) 12月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.08% | |
21:30 | (米) 12月チャレンジャー人員削減数(前年比) | 45.40% | |
22:30:00 | (加) 11月貿易収支 | -37.6億カナダドル | |
22:30 | (米) 11月貿易収支 | -631億ドル | -641億ドル |
22:30 | (米) 前週分新規失業保険申請件数 | ||
22:30 | (米) 前週分失業保険継続受給者数 | ||
0:00 | (米) 12月ISM非製造業景況指数(総合) | 55.9 | 54.5 |
0:00 | (加) 11月Ivey購買部協会指数 | 52.7 |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・きのと卯
九星・・・九紫
太陰暦・・・二十四日
日柄と行事・・・七日正月・七草・初卯 福岡太宰府天満宮うそ替
六曜・・・仏滅→何事にも悪く諸事慎むがよい病長引く
中段・・・みつ→万物すべて満たされる良日で婚礼開業等に吉
二十八宿・・・井→神祭井戸掘種まきは吉
下段・・・神吉→神仏参拝等神事に関し吉日不浄事には凶
相場の波動・・・上寄り高きは売り狙い、下放れたら買い仕込め
コメント
コメントはまだありません。