■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |
---|---|---|---|
8:30 | (日) 1月失業率 | 2.20% | 2.20% |
8:30 | (日) 1月有効求人倍率 | 1.57 | 1.57 |
8:30 | (日) 2月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 0.70% | 0.60% |
8:50 | (日) 1月鉱工業生産・速報値(前月比) | 1.20% | 0.30% |
8:50 | (日) 1月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | -3.10% | -3.10% |
8:50 | (日) 1月小売業販売額(前年同月比) | -2.60% | -0.90% |
8:50 | (日) 1月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) | -3% (-2.8%) | |
8:50 | (日) 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 1兆4205億円 | |
8:50 | (日) 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -2144億円 | |
9:01 | (英) 2月GFK消費者信頼感調査 | -9 | -10 |
14:00 | (日) 1月新設住宅着工戸数(前年同月比) | -7.90% | -5.90% |
15:00 | (南ア) 1月マネーサプライM3(前年同月比) | 6.19% | 6.20% |
16:00 | (土) 1月貿易収支 | -43.3億ドル | |
16:00 | (土) 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年比) | 0.90% | 4.90% |
16:30 | (瑞) 1月実質小売売上高(前年同月比) | 0.10% | |
16:45 | (仏) 2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | -0.40% | |
16:45 | (仏) 2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | 1.50% | |
16:45 | (仏) 1月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.00% | |
16:45 | (仏) 1月消費支出(前月比) | -0.30% | |
16:45 | (仏) 10-12月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | -0.10% | -0.10% |
17:00 | (瑞) 2月KOF景気先行指数 | 100.1 | 97 |
17:30 | (典) 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | 0.30% | 0.20% |
17:55 | (独) 2月失業者数(前月比) | -0.2万人 | 0.5万人 |
17:55 | (独) 2月失業率 | 5.00% | 5.00% |
18:00 | (諾) 2月失業率 | 2.40% | 2.30% |
19:00 | (日) 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | ||
19:00 | (ユーロ) 2月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | ||
19:00 | (ユーロ) 2月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) | ||
21:00 | (印) 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | 4.50% | 4.60% |
21:00 | (墨) 1月貿易収支 | 30.68億ドル | |
21:00 | (南ア) 1月貿易収支 | 149億ランド | -138億ランド |
22:00 | (独) 2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | -0.60% | 0.30% |
22:00 | (独) 2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | 1.70% | 1.60% |
22:30 | (加) 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率) | 1.30% | |
22:30 | (加) 12月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.10% | |
22:30 | (加) 12月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | 1.50% | |
22:30 | (加) 1月鉱工業製品価格(前月比) | 0.10% | |
22:30 | (加) 1月原料価格指数(前月比) | 2.80% | |
22:30 | (米) 1月個人所得(前月比) | 0.20% | 0.30% |
22:30 | (米) 1月個人消費支出(PCE)(前月比) | 0.30% | 0.30% |
22:30 | (米) 1月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | 1.60% | |
22:30 | (米) 1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.20% | 0.20% |
22:30 | (米) 1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 1.60% | 1.70% |
23:45 | (米) 2月シカゴ購買部協会景気指数 | 4290.00% | 46.3 |
0:00 | (米) 2月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 10090.00% | 100.5 |
22:30 | (加) 12月小売売上高(前月比) | ||
22:30 | (加) 12月小売売上高(除自動車)(前月比) | ||
23:45 | (米) 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 51.5 | |
23:45 | (米) 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 53.5 | |
23:45 | (米) 2月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ||
0:00 | (米) 1月中古住宅販売件数(前月比) | -0.90% | |
0:00 | (米) 1月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 549万件 |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・かのと丑
九星・・・八白
太陰暦・・・五日
六曜・・・赤口→吉日ではない正午のみ吉朝夕は控え目
中段・・・とづ→何事も閉づといい開店旅立事始めなどには凶
二十八宿・・・婁→普請造作動土婚礼等吉
下段・・・五墓→動土地固め柱立葬儀などを忌む墓運の日
相場の波動・・・押し目買いの日 但し急伸高は利入れ良し
コメント
コメントはまだありません。