■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |
---|---|---|---|
8:30 | (日)11月全国消費者物価指数(CPI)(前年比) | 0.20% | 0.50% |
8:30 | (日)11月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年比) | 0.40% | 0.50% |
8:30 | (日)11月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年比) | 0.70% | 0.70% |
9:01 | (英)12月GFK消費者信頼感調査 | -14 | -14 |
16:00 | (独)1月GFK消費者信頼感調査 | 9.7 | 9.8 |
16:45 | (仏)11月卸売物価指数(PPI)(前月比) | -0.10% | |
16:45 | (仏)11月消費支出(前月比) | 0.20% | 0.20% |
17:30 | (香)11月消費者物価指数(CPI)(前年比) | 3.10% | 3.10% |
18:00 | (欧)10月経常収支(季調済) | 282億ユーロ | |
18:00 | (欧)10月経常収支(季調前) | 358億ユーロ | |
18:00 | (ノルウェー)12月失業率 | 2.10% | |
18:30 | (英)7-9月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 0.30% | 0.30% |
18:30 | (英)7-9月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | 1.00% | 1.00% |
18:30 | (英)7-9月期四半期経常収支 | -252億ポンド | -150億ポンド |
22:30 | (加)10月新築住宅価格指数(前月比) | 0.20% | 0.10% |
22:30 | (加)10月小売売上高(前月比) | -0.10% | |
22:30 | (加)10月小売売上高(除自動車)(前月比) | 0.20% | |
22:30 | (米)7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) | 2.10% | 2.10% |
22:30 | (米)7-9月期四半期GDP個人消費・確定値(前期比) | 2.90% | |
22:30 | (米)7-9月期四半期コアPCE・確定値(前期比) | 2.10% | |
24:00 | (欧)12月消費者信頼感(速報値) | -7.2 | -7.6 |
24:00 | (米)11月個人消費支出(PCE)(前月比) | 0.30% | 0.40% |
24:00 | (米)11月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年比) | 1.30% | |
24:00 | (米)11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.10% | 0.10% |
24:00 | (米)11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年比) | 1.60% | 1.50% |
24:00 | (米)12月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 99.2 | 99.2 |
24:00 | (米)11月個人所得(前月比) | 0.00% | 0.30% |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・かのと卯
九星・・・一白
日柄と行事・・・
太陰暦・・・廿四日
六曜・・・仏滅→何事にも悪く諸事慎むがよい病長引く
中段・・・たいら→吉凶共に平らかなる日で相談事吉溝堀は凶
二十八宿・・・亢→種まき婚礼吉家造は凶
下段・・・黒日→物事成就せず何事も大凶日葬儀妨げなし
相場の波動・・・弱体日 戻り待ち売り方針良し
コメント
コメントはまだありません。