■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |
---|---|---|---|
6:45 | (乳)10月住宅建設許可件数(前月比) | 7.20% | |
8:30 | (日)10月失業率 | 2.40% | 2.40% |
8:30 | (日)10月有効求人倍率 | 1.57 | 1.56 |
8:30 | (日)11月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年比) | 0.50% | 0.60% |
8:50 | (日)10月鉱工業生産・速報値(前月比) | 1.70% | -2.00% |
8:50 | (日)10月鉱工業生産・速報値(前年比) | 1.30% | -5.30% |
9:01 | (英)11月GFK消費者信頼感調査 | -14 | -14 |
10:00 | (韓)韓国中銀、政策金利 | 1.25% | 1.25% |
14:00 | (日)10月新設住宅着工戸数(前年比) | -4.90% | -7.40% |
14:00 | (日)11月消費者態度指数・一般世帯 | 36.2 | 37 |
15:00 | (南アフリカ)10月マネーサプライM3(前年比) | 6.11% | 6.45% |
16:00 | (トルコ)10月貿易収支 | -20.6億ドル | -18.0億ドル |
16:00 | (独)10月小売売上高指数(前月比) | 0.1% 0.0% | 0.20% |
16:00 | (独)10月小売売上高指数(前年比) | 3.40% | 3.00% |
16:45 | (仏)10月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.10% | |
16:45 | (仏)10月消費支出(前月比) | -0.40% | 0.30% |
16:45 | (仏)11月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | 0.00% | 0.00% |
16:45 | (仏)11月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年比) | 0.80% | 0.90% |
16:45 | (仏)7-9月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 0.30% | 0.30% |
17:00 | (スイス)11月KOF景気先行指数 | 94.7 | 95 |
17:30 | (スウェーデン)7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | 0.10% | 0.20% |
17:55 | (独)11月失業者数(前月比) | 0.6万人 | 0.5万人 |
17:55 | (独)11月失業率 | 5.00% | 5.00% |
18:00 | (ノルウェー)11月失業率 | 2.10% | 2.20% |
18:30 | (英)10月消費者信用残高 | 8億ポンド | 9億ポンド |
18:30 | (英)10月マネーサプライM4(前月比) | 0.70% | |
18:30 | (英)10月マネーサプライM4(前年比) | 4.00% | |
19:00 | (欧)10月失業率 | 7.50% | 7.50% |
19:00 | (欧)11月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年比) | 0.70% | 0.90% |
19:00 | (欧)11月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年比) | 1.10% | 1.20% |
19:00 | (日)外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | * | * |
21:00 | (南アフリカ)10月貿易収支 | 52億ランド | -12億ランド |
21:00 | (印)7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | 5.00% | 4.60% |
22:30 | (加)7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率) | 3.70% | 1.30% |
22:30 | (加)9月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.10% | 0.10% |
22:30 | (加)9月月次国内総生産(GDP)(前年比) | 1.30% | 1.40% |
22:30 | (加)10月鉱工業製品価格(前月比) | -0.10% | |
22:30 | (加)10月原料価格指数(前月比) | 0.00% |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・かのえ午
九星・・・七赤
日柄と行事・・・大つち
太陰暦・・・三日
六曜・・・先勝→諸事急ぐ事や願い事午前中吉午後は凶
中段・・・あやぶ→危うき日で何事にも控え目を心がけ旅行も凶
二十八宿・・・牛→何事に用いても吉なり
下段・・・伐日→下のものが上を冠するとされ万事に悪日
相場の波動・・・後場高の日 前場安は買い狙い良し
コメント
コメントはまだありません。