まずは下の2つの応援クリックお願いします♪
■ あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
■ バイナリーオプション必勝法を伝授! ⇒ ダメおやじ式簡単バイナリー
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |
---|---|---|---|
8:30 | (日)11月全国消費者物価指数(CPI)(前年比) | 1.40% | 0.80% |
8:30 | (日)11月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年比) | 1.00% | 1.00% |
8:30 | (日)11月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年比) | 0.40% | 0.40% |
9:01 | (英)12月GFK消費者信頼感調査 | -13 | -14 |
16:00 | (独)1月GFK消費者信頼感調査 | 10.4 | 10.3 |
16:00 | (独)11月輸入物価指数(前月比) | 1.00% | |
16:00 | (独)11月輸入物価指数(前年比) | 4.80% | |
16:45 | (仏)12月企業景況感指数 | 104 | 102 |
16:45 | (仏)11月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.40% | |
16:45 | (仏)11月消費支出(前月比) | 0.80% | -0.10% |
16:45 | (仏)7-9月期国内総生産(GDP、確定値)(前期比) | 0.40% | 0.40% |
18:00 | (ノルウェー)12月失業率 | 2.30% | 2.30% |
18:30 | (英)7-9月期四半期経常収支 | -203億ポンド | -222億ポンド |
18:30 | (英)7-9月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | 0.60% | 0.60% |
18:30 | (英)7-9月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | 1.50% | 1.50% |
22:30 | (加)10月小売売上高(前月比) | 0.20% | 0.60% |
22:30 | (加)10月小売売上高(除自動車)(前月比) | 0.10% | 0.20% |
22:30 | (加)10月月次国内総生産(GDP)(前月比) | -0.10% | 0.20% |
22:30 | (米)7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) | 3.50% | 3.50% |
22:30 | (米)11月耐久財受注(前月比) | -4.4% -4.3% | 1.70% |
22:30 | (米)11月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | 0.1% 0.2% | 0.30% |
22:30 | (米)7-9月期四半期GDP個人消費・確定値(前期比) | 3.60% | 3.60% |
22:30 | (米)7-9月期四半期コアPCE・確定値(前期比) | 1.50% | 1.50% |
22:30 | (加)10月月次国内総生産(GDP)(前年比) | 2.10% | 2.20% |
24:00 | (米)11月個人消費支出(PCE)(前月比) | 0.60% | 0.30% |
24:00 | (米)11月個人所得(前月比) | 0.50% | 0.30% |
24:00 | (米)11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.10% | 0.20% |
24:00 | (欧)12月消費者信頼感(速報値) | -3.9 | -4.3 |
24:00 | (米)12月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 97.5 | 97.5 |
24:00 | (米)11月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年比) | 2.00% | 1.80% |
24:00 | (米)11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年比) | 1.80% | 1.90% |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・ひのと亥
九星・・・六白
日柄と行事・・・万倍日 納の大師
太陰暦・・・十五日
六曜・・・先勝→諸事急ぐ事や願い事午前中吉午後は凶
中段・・・とづ→何事も閉づといい開店旅立事始めなどには凶
二十八宿・・・亢→種まき婚礼吉家造は凶
下段・・・復日→何事も重なる日吉事更に吉で凶も重なる
相場の波動・・・弱体日 戻り待ち売り方針良し
コメントフォーム