指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
---|---|---|---|---|
6:45 | 7-9月期四半期小売売上高(前期比) | -1.00% | -0.60% | |
8:30 | 10月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 3.00% | 3.40% | |
8:30 | 10月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | 2.80% | 3.00% | |
8:30 | 10月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) | 4.20% | 4.00% | |
16:00 | 7-9月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | -0.10% | ||
16:00 | 7-9月期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) | -0.30% | ||
16:00 | 7-9月期国内総生産(GDP、改定値、季調前)(前年同期比) | -0.80% | ||
18:00 | 11月IFO企業景況感指数 | 86.9 | ||
19:00 | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | |||
22:30 | 9月小売売上高(前月比) | -0.10% | 0.00% | |
22:30 | 9月小売売上高(除自動車)(前月比) | 0.10% | ||
23:45 | 11月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 50 | 49.9 | |
23:45 | 11月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 50.6 | ||
23:45 | 11月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | 50.7 |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・ひのえ戌
九星・・・二黒
太陰暦・・・十二日
日柄と行事・・・
六曜・・・先負→午前中は凶午後は吉物事静かに急ぐな
中段・・・とづ→何事も閉づといい開店旅立事始めなどには凶
二十八宿・・・牛→何事に用いても吉なり
下段・・・五墓→動土地固め柱立葬儀などを忌む墓運の日
相場の波動・・・吹き値売り方針の日 前場高くても後安し
コメントフォーム