指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
---|---|---|---|---|
9:30 | オーストラリア | 豪準備銀行(中央銀行)、四半期金融政策報告 | ||
16:00 | ノルウェー | 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | -0.10% | |
16:00 | ノルウェー | 10月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 3.30% | |
16:00 | イギリス | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) | 0.20% | |
16:00 | イギリス | 7-9月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) | 0.60% | |
16:00 | イギリス | 9月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.20% | |
16:00 | イギリス | 9月鉱工業生産(前月比) | -0.70% | |
16:00 | イギリス | 9月鉱工業生産(前年同月比) | 1.30% | |
16:00 | イギリス | 9月製造業生産指数(前月比) | -0.80% | |
17:30 | 香港 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前期比) | 0.10% | |
17:30 | 香港 | 7-9月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前年比) | 4.10% | |
21:00 | ブラジル | 10月IBGE消費者物価指数(IPCA)(前年同月比) | 5.19% | |
21:00 | インド | 9月鉱工業生産(前年同月比) | 10.30% | |
24:00 | アメリカ | 11月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | 63.8 | |
25:00 | ロシア | 10月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.90% | |
28:00 | アメリカ | 10月月次財政収支 | -1710億ドル |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・みずのえ申
九星・・・七赤
太陰暦・・・廿七日
日柄と行事・・・
六曜・・・大安→万事に障りなく大吉何事にも進んで吉
中段・・・おさん→物事取り収める日で買付集金に用い障りなし
二十八宿・・・鬼→婚礼は凶他は支障なし
下段・・・帰忌→婚礼移転旅行金銭の貸出しなどを忌む日
相場の波動・・・弱含みの日 戻り売り方針で駆引きせよ
コメントフォーム