指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
---|---|---|---|---|
6:45 | 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) | 1.10% | 1.90% | |
6:45 | 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) | 6.00% | 5.80% | |
9:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | |||
15:00 | 9月失業保険申請件数 | 0.09万件 | ||
15:00 | 9月失業率 | 4.00% | ||
15:00 | 8月失業率(ILO方式) | 4.30% | 4.30% | |
18:00 | 10月ZEW景況感調査(期待指数) | -11.4 | -11.3 | |
18:00 | 10月ZEW景況感調査 | -8.9 | ||
21:30 | 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.40% | ||
21:30 | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 4.00% | ||
21:30 | 9月小売売上高(前月比) | 0.60% | 0.30% | |
21:30 | 9月小売売上高(除自動車)(前月比) | 0.60% | 0.20% | |
22:15 | 9月鉱工業生産(前月比) | 0.40% | -0.10% | |
23:00 | 10月NAHB住宅市場指数 | 45 | 45 | |
29:00 | 8月対米証券投資(短期債除く) | 88億ドル | ||
29:00 | 8月対米証券投資 | 1406億ドル |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・つちのえ申
九星・・・四綠
太陰暦・・・三日
日柄と行事・・・天しゃ・貯蓄の日 薬と健康の週間 伊勢伊勢神宮神嘗祭
六曜・・・大安→万事に障りなく大吉何事にも進んで吉
中段・・・ひらく→入学開業など願望成就の大吉だが不浄事は凶
二十八宿・・・翼→旅行種まき以外百事凶
下段・・・神吉→神仏参拝等神事に関し吉日不浄事には凶
相場の波動・・・変化激しき日 逆張り方針で駆引きせよ
コメントフォーム