指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | ||
---|---|---|---|---|
9:30 | 8月住宅建設許可件数 (前月比) | -8.10% | ||
12:30 | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | 4.10% | ||
15:30 | 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.20% | ||
16:00 | 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 9.09% | ||
16:00 | 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 58.94% | ||
23:00 | 8月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | 882.7万件 |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・きのえ午
九星・・・九紫
太陰暦・・・十九日
日柄と行事・・・奈良橿原神宮祭
六曜・・・友引→朝夕は吉正午は凶勝負なし葬儀は忌む
中段・・・おさん→物事取り収める日で買付集金に用い障りなし
二十八宿・・・室→祝事婚礼造作吉葬儀凶
下段・・・神吉→神仏参拝等神事に関し吉日不浄事には凶
相場の波動・・・高日柄にして波乱する日 押し目買い良し
コメントフォーム