■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック-0.10%
44
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |
---|---|---|---|
6:45 | (NZ) 1月貿易収支 | 0.17億NZドル | |
8:30 | (日) 2月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) | -0.40% | |
8:50 | (日) 1月鉱工業生産・速報値(前月比) | -1.00% | |
8:50 | (日) 1月鉱工業生産・速報値(前年同月比) | -2.60% | |
8:50 | (日) 1月小売業販売額(前年同月比) | -0.30% (-0.2%) |
|
8:50 | (日) 1月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) | -3.50% (-3.4%) |
|
8:50 | (日) 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ||
8:50 | (日) 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ||
14:00 | (日) 1月新設住宅着工戸数(前年同月比) | -9.00% | |
15:00 | (南ア) 1月マネーサプライM3(前年同月比) | 9.48% | |
15:45 | (瑞) 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | 7.20% | |
15:45 | (瑞) 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | -1.60% | |
16:00 | (土) 1月貿易収支 | -45.3億ドル | |
16:45 | (仏) 2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | ||
16:45 | (仏) 2月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | ||
16:45 | (仏) 1月消費支出(前月比) | 23.00% | |
16:45 | (仏) 10-12月期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) | -1.30% | |
16:45 | (仏) 1月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.80% | |
17:00 | (瑞) 2月KOF景気先行指数 | 96.5 | |
17:30 | (典) 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | 4.90% | |
18:00 | (諾) 2月失業率 | 4.40% | |
19:00 | (日) 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | ||
21:00 | (印) 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | -7.50% | 0.90% |
21:00 | (墨) 1月貿易収支 | 62.62億ドル | |
21:00 | (南ア) 1月貿易収支 | 320億ランド | |
22:30 | (米) 1月個人所得(前月比) | 0.60% | 9.40% |
22:30 | (米) 1月個人消費支出(PCE)(前月比) | -0.20% | 0.50% |
22:30 | (米) 1月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | 1.30% | |
22:30 | (米) 1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.30% | 0.10% |
22:30 | (米) 1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 1.50% | |
22:30 | (加) 1月鉱工業製品価格(前月比) | 1.50% | |
22:30 | (加) 1月原料価格指数(前月比) | 3.50% | |
23:45 | (米) 2月シカゴ購買部協会景気指数 | 63.8 | 61 |
24:00:00 | (米) 2月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 76.2 | 76.2 |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・きのと巳
九星・・・六白
太陰暦・・・十五日
日柄と行事・・・旧小正月
六曜・・・先負→午前中は凶午後は吉物事静かに急ぐな
中段・・・たいら→吉凶共に平らかなる日で相談事吉溝堀りは凶
二十八宿・・・婁→普請造作動土婚礼等吉
下段・・・滅門→凶日でこの日に事を始めると一家は滅ぶ
相場の波動・・・波乱日 足取りに注意して駆引きせよ
コメントフォーム