
■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック-0.10%
44
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
| 指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |
|---|---|---|---|
| (露) 休場 | |||
| (典) 休場 | |||
| (波) 休場 | |||
| 10:45 | (中) 12月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | 57.8 | 58 |
| 14:00 | (日) 12月消費者態度指数・一般世帯 | 33.7 | 32.4 |
| 16:45 | (仏) 12月消費者信頼感指数 | 90 | 92 |
| 17:50 | (仏) 12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 49.2 | 49.2 |
| 17:55 | (独) 12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 47.7 | 47.7 |
| 18:00 | (ユーロ) 12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 47.3 | 47.3 |
| 18:30 | (英) 12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 49.9 | 49.9 |
| 19:00 | (ユーロ) 11月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.40% | 0.10% |
| 19:00 | (ユーロ) 11月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | -2.00% | -2.20% |
| 21:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 0.80% | |
| 22:00 | (独) 12月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | -0.80% | 0.60% |
| 22:00 | (独) 12月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年同月比) | -0.30% | -0.20% |
| 22:15 | (米) 12月ADP雇用統計(前月比) | 30.7万人 | 7.5万人 |
| 23:00 | (英) ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | ||
| 23:45 | (米) 12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 55.3 | |
| 23:45 | (米) 12月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 55.7 | |
| 24:00:00 | (米) 11月製造業新規受注(前月比) | 1.00% | 0.90% |
| 28:00:00 | (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | ||
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・きのえ寅
九星・・・一白
太陰暦・・・二十三日
日柄と行事・・・下弦・初寅 東京消防出初式 奈良信貴山初寅
六曜・・・先負→午前中は凶午後は吉物事静かに急ぐな
中段・・・のぞく→百凶を除き去る日で医療始めや種まき等に吉
二十八宿・・・参→婚礼旅行造作集金に吉
下段・・・帰忌→婚礼移転旅行金銭の貸出しなどを忌む日
相場の波動・・・ポイント日にして気味の急変することあり



コメントフォーム