■あなたのFX弱点、すぐ治療致します!! ⇒ ダメおやじFXクリニック
■ダメおやじが直伝!無料メール講座 ⇒ ダメおやじFX勉強会
指標内容 ※FX用語解説 | 前回値 | 予想値 | |
---|---|---|---|
8:01 | (英)9月GFK消費者信頼感調査 | -14 | -14 |
8:30 | (日)9月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年比) | 0.70% | 0.60% |
8:50 | (日)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 4760億円 | |
8:50 | (日)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -9719億円 | |
15:00 | (独)8月輸入物価指数(前月比) | -0.20% | -0.40% |
15:00 | (独)8月輸入物価指数(前年比) | -2.10% | -2.70% |
15:45 | (仏)8月卸売物価指数(PPI)(前月比) | 0.40% | |
15:45 | (仏)8月消費支出(前月比) | 0.40% | 0.30% |
15:45 | (仏)9月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) | 0.50% | -0.20% |
15:45 | (仏)9月消費者物価指数(CPI、速報値)(前年比) | 1.00% | 1.10% |
17:00 | (ノルウェー)9月失業率 | 2.30% | 2.20% |
18:00 | (欧)9月経済信頼感 | 103.1 | 103 |
18:00 | (欧)9月消費者信頼感(確定値) | -6.5 | |
21:30 | (米)8月個人所得(前月比) | 0.10% | 0.40% |
21:30 | (米)8月個人消費支出(PCE)(前月比) | 0.60% | 0.30% |
21:30 | (米)8月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年比) | 1.40% | 1.40% |
21:30 | (米)8月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.20% | 0.20% |
21:30 | (米)8月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年比) | 1.60% | 1.80% |
21:30 | (米)8月耐久財受注(前月比) | 2.1% 2.0% | -1.20% |
21:30 | (米)8月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | -0.40% | 0.30% |
23:00 | (米)9月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 92 | 92.1 |
≪意外と当たる、本日の気学運勢暦≫
干支・・・ひのと卯
九星・・・三碧
日柄と行事・・・宝塚清荒神月例祭
太陰暦・・・廿九日
六曜・・・赤口→吉日ではない正午のみ吉朝夕は控え目
中段・・・やぶる→約束相談など物を取り定める事はすべて凶日
二十八宿・・・亢→種まき婚礼吉家造は凶
下段・・・天恩→天より恩恵ある日吉事に大吉凶事に悪日
相場の波動・・・目先のポイントをつくる注意日
コメントフォーム